| # | naam | totaal punten | vereniging | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mannen t/m 39 | ||||||||||
| 1 | Neals Strik | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 400 | GAC-Hilversum | |
| 2 | Maurice van Veldhooven | 99 | 99 | 100 | 100 | - | - | 398 | F.T.Runningteam | |
| 3 | Wouter Arrachart | 98 | 98 | 99 | - | 99 | 99 | 395 | De Spartaan | |
| 4 | Willem Lenting | 97 | 97 | 98 | 99 | 98 | 98 | 393 | F.T.Runningteam | |
| 5 | Stefan van der Pols | 95 | - | - | 98 | 97 | 96 | 386 | NSL | |
| 6 | Jan Rimmelzwaan | 92 | 95 | 97 | 96 | 96 | 95 | 384 | STGV | |
| 7 | Royce Kortekaas | 96 | 96 | - | - | 92 | 97 | 381 | ||
| 8 | Bert van Galen | 89 | - | 96 | 97 | 94 | 90 | 377 | ||
| 9 | Mark Rimmelzwaan | 91 | 94 | 95 | 93 | 95 | 91 | 377 | STGV | |
| 10 | Paul Boelens | 94 | 91 | - | 95 | 93 | 93 | 375 | nee | |
| 11 | Barry van Eeden | 93 | 93 | 94 | - | 91 | 92 | 372 | NSL | |
| 12 | Wardie van Wouw | 90 | 92 | - | 94 | 90 | 94 | 370 | NSL | |
| 13 | Ronald Oostdam | 88 | 90 | 93 | 92 | 89 | - | 364 | NSL | |
| 14 | Rik Cederhout | 82 | 88 | 91 | 89 | 86 | 87 | 355 | De Spartaan | |
| 15 | Robin van den Burg | 87 | 86 | 90 | - | 88 | 89 | 354 | NSL | |
| 16 | Ronald van der Veek | - | 85 | 88 | 90 | 87 | 86 | 351 | TV de Bollenstreek | |
| 17 | Erik van der Hoeven | 85 | 84 | 89 | - | 85 | 88 | 347 | A.A.V 36 | |
| 18 | Rene de Winter | 83 | 83 | 92 | - | - | 85 | 343 | ||
| 19 | David Peters | 81 | 79 | 87 | 88 | - | 84 | 340 | NSL | |
| 20 | Ruud van Noort | - | 68 | 80 | 86 | 83 | 83 | 332 | De Spartaan | |
| 21 | Ernst Versloot | 80 | 81 | 86 | - | 84 | - | 331 | De Spartaan | |
| 22 | Ron de Kooker | 78 | 78 | 83 | 87 | - | 81 | 329 | De Spartaan | |
| 23 | Ron Janssen | 76 | 77 | - | 84 | 82 | 82 | 325 | a.v. de Koplopers | |
| 24 | Lucas van Hees | - | 58 | 77 | 83 | 81 | 80 | 321 | ||
| 25 | Paul Hartman | 77 | 76 | 84 | - | 79 | 79 | 319 | De Spartaan | |
| 26 | Tim van Beelen | 70 | 67 | 82 | 81 | 76 | 78 | 317 | ||
| 27 | Martin Heruer | 73 | 72 | 81 | 82 | 78 | 76 | 317 | Loopgroep PK | |
| 28 | Peter Peeters | 75 | 75 | - | - | 80 | 77 | 307 | ||
| 29 | Andrew Hoornsman | 69 | 73 | 79 | 79 | 75 | 74 | 307 | NSL | |
| 30 | Gijs Zuijderduijn | 72 | 71 | - | 80 | 77 | 73 | 302 | a.v. Rijnsoever | |
| 31 | Kevin van Eeden | 57 | 63 | 73 | 78 | 72 | 75 | 298 | ||
| 32 | Gerrit Bronkhorst | 64 | 64 | 75 | 72 | 74 | 67 | 288 | ||
| 33 | Richard v.d. Haak | 68 | 70 | - | 77 | 70 | 65 | 285 | t.v. Bollenstreek | |
| 34 | Huub vanSchie | 67 | - | 74 | 76 | 51 | 66 | 283 | ijsclub Voorschoten | |
| 35 | Bram van Schie | 61 | - | 64 | 75 | 71 | 72 | 282 | ||
| 36 | Kristian Dansen | 62 | 55 | - | 74 | 73 | 70 | 279 | ||
| 37 | Kevin Vis | 50 | 60 | 78 | 69 | 63 | 69 | 279 | ||
| 38 | Robin de Wolf | 58 | 61 | 72 | - | 69 | 71 | 273 | ||
| 39 | Norbert Schmidt | 63 | 65 | - | 70 | 67 | 68 | 270 | ||
| 40 | Adriaan Haasnoot | 65 | 66 | - | 71 | 68 | 61 | 270 | ||
| 41 | Michael van Lierop | 66 | 62 | - | 73 | 65 | - | 266 | stgv voorschoten | |
| 42 | Willem Jan Molleman | 59 | 56 | 71 | 67 | 64 | 60 | 262 | STGV Voorschoten | |
| 43 | Edwin Duivenvoorden | 56 | 52 | 70 | 68 | - | 58 | 252 | ||
| 44 | Frank Scheel | 60 | 59 | 68 | 64 | 60 | - | 252 | ||
| 45 | Rene Duivenvoorden | 51 | 54 | 69 | 66 | 58 | - | 247 | NSL | |
| 46 | Chris de Kan | 79 | 80 | - | 85 | - | - | 244 | - | |
| 47 | Jan-Willem van der Vijver | 48 | 51 | 66 | 62 | 55 | 57 | 240 | Leiden Atletiek | |
| 48 | Gydo Hakker | 55 | - | 55 | 59 | 62 | 63 | 239 | STGV | |
| 49 | Aad Nulkes | - | 50 | - | 65 | 59 | 64 | 238 | ||
| 50 | Ronny Vlieland | - | 49 | - | 63 | 57 | 62 | 231 | ||
| 51 | Kristiaan Kuipers | 45 | - | 63 | 60 | 52 | 55 | 230 | stgv voorschoten | |
| 52 | Anton de Mooij | 44 | 44 | 59 | 56 | 53 | 56 | 224 | ||
| 53 | Kyle Davidson | 46 | 46 | 61 | 54 | 54 | - | 215 | ||
| 54 | Ilja Buschman | 52 | 45 | - | 57 | - | 59 | 213 | nee | |
| 55 | Wilbert Jansen | 43 | 42 | 57 | 55 | - | 54 | 209 | ||
| 56 | Harry Admiraal | - | 40 | 56 | 52 | 48 | 53 | 209 | NSL | |
| 57 | Eric Bok | 42 | 43 | 58 | - | 49 | - | 192 | ||
| 58 | Arjan van Loon | 41 | 41 | - | 51 | - | 52 | 185 | NSL | |
| mannen 40 t/m 49 | ||||||||||
| 1 | Ronald Seijsener | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | NSL | |
| 2 | Daan Noteboom | 100 | 99 | - | 99 | 99 | 99 | 397 | NSL | |
| 3 | Ben Kerkvliet | 96 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 390 | Leiden Atletiek | |
| 4 | Michiel van Essen | 92 | 93 | 97 | 96 | 98 | 96 | 387 | Leiden Atletiek | |
| 5 | Hans Wesseling | 93 | 96 | - | - | 93 | 98 | 380 | Leiden Atletiek | |
| 6 | Peter van der Kraan | 95 | 91 | - | 94 | - | 95 | 375 | AV Rijnsoever | |
| 7 | Valentijn Rippens | 84 | 90 | - | 93 | 94 | 93 | 370 | De Spartaan | |
| 8 | Willem van Klink | 90 | 89 | - | - | 95 | 94 | 368 | De Spartaan | |
| 9 | Kees van Beelen | 89 | 87 | 94 | 92 | 90 | 92 | 368 | Leiden Atletiek | |
| 10 | Danny Slootbeek | 85 | 85 | 93 | - | 91 | 90 | 359 | De Spartaan | |
| 11 | Jack Peschier | 86 | 86 | 92 | 91 | 89 | 72 | 358 | ||
| 12 | Edwin Teeuwen | 88 | 81 | 86 | - | 92 | 91 | 357 | De Spartaan | |
| 13 | Peter Jansen | 82 | 84 | 90 | 90 | - | 89 | 353 | Rijnsoever | |
| 14 | Rob van Rooijen | 87 | - | - | 88 | 88 | 88 | 351 | De Spartaan | |
| 15 | Marcel Herruer | 83 | 82 | 91 | 89 | - | 85 | 348 | Loopgroep Langelaan | |
| 16 | Gertjan van der Meij | 81 | 76 | 89 | 86 | 84 | 84 | 343 | AV Rijnsoever | |
| 17 | John van der Zwet | 80 | 83 | - | - | 87 | 87 | 337 | De Spartaan | |
| 18 | Kees Guijt | 76 | 77 | 88 | 84 | 83 | 82 | 337 | - | |
| 19 | Luc van Gent | 77 | 78 | 83 | 85 | 81 | 83 | 332 | nee | |
| 20 | Aad Hachmang | 75 | 75 | 85 | 83 | 82 | - | 325 | NSL | |
| 21 | Winfried Dijker | 78 | 72 | 81 | 82 | 79 | 80 | 322 | De Spartaan | |
| 22 | Jack Jongejan | 74 | 71 | 79 | 79 | 77 | 74 | 309 | NSL/Rijnsoever | |
| 23 | Ron Bel | - | 67 | - | 78 | 80 | 79 | 304 | Leiden Atletiek | |
| 24 | Piet Walraven | 72 | - | 77 | - | 78 | 77 | 304 | De Spartaan | |
| 25 | Cor Warmerdam | - | 74 | - | 80 | 73 | 75 | 302 | ||
| 26 | Jaap van Rijn | 70 | 68 | - | 75 | 75 | 81 | 301 | De Spartaan | |
| 27 | Kees Heemskerk | - | 64 | 75 | 73 | 74 | 78 | 300 | ||
| 28 | Jeroen Koppert | 49 | 51 | 66 | 60 | 86 | 86 | 298 | nvt | |
| 29 | Leendert Jan van Wijnen | 71 | 70 | - | 81 | 76 | - | 298 | Triathlonvereniging de Bollenstreek | |
| 30 | Marko de Haas | 69 | 69 | 80 | 77 | - | - | 295 | ||
| 31 | Jan Keijzer | 58 | 65 | - | 76 | 72 | 76 | 289 | ||
| 32 | Hans Jelierse | 64 | 63 | 76 | 74 | 66 | 69 | 285 | nsl | |
| 33 | Philip Romviel | 68 | 62 | 74 | - | 71 | 70 | 283 | sib | |
| 34 | Peter Melman | 67 | - | 73 | - | 68 | 73 | 281 | ||
| 35 | Jos van der Klugt | 66 | - | - | 71 | 69 | 71 | 277 | NSL | |
| 36 | Ruud Kortekaas | 60 | 60 | 68 | 69 | 65 | 68 | 270 | De Spartaan | |
| 37 | Ton Vermeulen | 57 | - | 71 | 70 | - | 67 | 265 | ||
| 38 | Florus Jan de Wolf | 51 | 58 | 70 | 66 | 61 | 66 | 263 | NSL | |
| 39 | Johan de Groot | 61 | 59 | - | 72 | 70 | - | 262 | loopgroep Oegstgeest | |
| 40 | Rens Wijnands | 50 | 54 | 67 | 64 | 60 | 63 | 254 | t.v. Bollenstreek | |
| 41 | Jos Hendriks | 55 | 55 | 64 | 68 | 62 | 60 | 254 | ||
| 42 | Richard Beekman | 56 | 52 | 65 | 67 | 63 | 59 | 254 | ||
| 43 | Kees van der Dussen | 63 | 39 | 72 | 62 | - | 54 | 251 | De Spartaan | |
| 44 | David Andrew Watts | 62 | 49 | 69 | 52 | 64 | - | 247 | ||
| 45 | Paul Zwetsloot | 54 | 57 | - | 63 | 59 | 65 | 244 | ||
| 46 | John van Velzen | 45 | 44 | 63 | 57 | 58 | 62 | 240 | Langelaangroep | |
| 47 | Peter v.d. Berg | 47 | 53 | - | 61 | 56 | 64 | 234 | NSL | |
| 48 | Leon de Haas | 46 | 45 | 61 | 56 | 55 | 61 | 233 | ||
| 49 | Peter van Zijp | 52 | 56 | 62 | - | 57 | - | 227 | ||
| 50 | Hans Hakker | 44 | 42 | 58 | 54 | 52 | 57 | 221 | Voorschoten 97 | |
| 51 | Huub Voesten | 42 | 41 | 57 | 53 | 53 | 55 | 218 | De Spartaan | |
| 52 | Dick Nieuweboer | 48 | 46 | 59 | 58 | - | - | 211 | Kennemerrunners | |
| 53 | Petertje Does | 43 | 43 | - | 55 | 54 | 58 | 210 | ||
| 54 | Arno Stap | - | 40 | - | 51 | 51 | 56 | 198 | Leiden Atletiek | |
| mannen 50 t/m 59 | ||||||||||
| 1 | Martin van der Hoorn | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 400 | De Spartaan | |
| 2 | Kees Landman | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 398 | NSL | |
| 3 | Hans van Kampen | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 395 | NSL | |
| 4 | Koen Zonneveld | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | - | 389 | NSL | |
| 5 | Jan van den Berg | 96 | 92 | 95 | 97 | 96 | 95 | 384 | NSL | |
| 6 | Kees van den Berg | 91 | 95 | 96 | 96 | 95 | - | 382 | NSL | |
| 7 | Jan Pieter Tensen | 95 | 94 | 94 | 95 | - | 96 | 380 | De Spartaan | |
| 8 | Ben van Vliet | - | 91 | 93 | 93 | - | 97 | 374 | Veteranen Nederland | |
| 9 | Marcel Konijn | 94 | - | 91 | 91 | 94 | 93 | 372 | De Spartaan | |
| 10 | Paul Pieterse | 89 | 90 | 89 | 94 | 93 | 91 | 368 | NSL | |
| 11 | Alun Jones | 92 | 93 | 90 | - | - | 92 | 367 | NSL | |
| 12 | Guus Versluys | 84 | 85 | 87 | 92 | 92 | 94 | 365 | ||
| 13 | Peter Jonkheer | 93 | 87 | 88 | 89 | 91 | 89 | 362 | De Spartaan | |
| 14 | Theo van der Plas | - | 83 | 84 | 90 | 89 | 88 | 351 | a.v. Rijnsoever | |
| 15 | Ruud Tanis | 85 | 84 | 86 | 85 | 90 | 90 | 351 | ||
| 16 | Henk van den Berg | 87 | 86 | 85 | 87 | 88 | 87 | 349 | NSL | |
| 17 | Willem van Laarhoven | 86 | 88 | 81 | 88 | - | 62 | 343 | tr. Ver. Bollenstreek | |
| 18 | Rien de Wolff | 74 | 78 | 83 | 84 | 85 | 85 | 337 | ||
| 19 | Nico van der Poel | 81 | 77 | 80 | 83 | 86 | - | 330 | ||
| 20 | Ben Langeveld | 77 | 80 | 79 | 81 | 82 | 84 | 327 | ||
| 21 | Peter Koelewijn | 88 | 81 | - | - | 70 | 86 | 325 | ||
| 22 | Huub Duivenvoorde | 78 | 74 | - | 82 | 81 | 82 | 323 | NSL | |
| 23 | Henk van Beelen | 80 | 75 | 77 | 79 | 83 | 81 | 323 | ||
| 24 | Mart van der Voort | 79 | 76 | 78 | 80 | 80 | 80 | 319 | ||
| 25 | Wim Keizer | 70 | 79 | 82 | - | 87 | - | 318 | De Spartaan | |
| 26 | Leo Weijers | 72 | 72 | 72 | 77 | 79 | 79 | 307 | n.s.l. | |
| 27 | Joop Broekhof | 69 | 69 | 73 | 78 | 68 | 77 | 297 | NSL | |
| 28 | Joop Kaatee | 75 | 67 | 76 | 69 | 77 | - | 297 | ||
| 29 | Jacques Holleman | 68 | 71 | 71 | 76 | - | 78 | 296 | NSL | |
| 30 | Jacob van den Berg | 63 | 70 | - | - | 78 | 83 | 294 | ||
| 31 | Bram Hofland | 73 | 73 | 75 | - | 72 | - | 293 | De Spartaan | |
| 32 | Laurens van Schie | 66 | 63 | 68 | 71 | 76 | 76 | 291 | De Spartaan | |
| 33 | Paul Wobbe | 64 | 65 | 74 | 75 | 66 | 73 | 288 | Haag atletiek | |
| 34 | Dick Walraven | 62 | - | 65 | 68 | 75 | 75 | 283 | geen | |
| 35 | Aad Duivenvoorden | 67 | 64 | 69 | 72 | 74 | - | 282 | NSL | |
| 36 | Ewoud Kraaij | 61 | 66 | - | 74 | 73 | - | 274 | Loopgroep Oegstgeest | |
| 37 | Ton van Loon | 71 | 62 | - | - | 67 | 72 | 272 | NSL | |
| 38 | Koos van Bergen | - | 60 | - | 73 | 69 | 68 | 270 | ||
| 39 | Peter Akerboom | 65 | - | 70 | - | 60 | 74 | 269 | LVA Plantaris | |
| 40 | Arie Mastenbroek | - | - | 64 | 66 | 64 | 70 | 264 | ||
| 41 | Kees van der Zalm | 57 | 57 | 66 | 67 | 62 | 69 | 264 | NSL | |
| 42 | Wiete Mesman | 56 | 59 | 67 | 70 | 65 | - | 261 | NSL | |
| 43 | Gerrit Ravensbergen | 60 | 55 | - | - | 61 | 71 | 247 | a.v.Rijnsoever | |
| 44 | Jan Molleman | - | 51 | 61 | 64 | 58 | 64 | 247 | ||
| 45 | Simon Lagendijk | 51 | 48 | 60 | 61 | 54 | 66 | 241 | De Spartaan | |
| 46 | Henk van der Voet | 59 | 54 | - | 65 | 63 | - | 241 | NSL | |
| 47 | Henk van den Berg | 53 | - | - | 63 | 57 | 65 | 238 | NSL | |
| 48 | Simon Buscher | 49 | 49 | 63 | - | 53 | 67 | 232 | NSL | |
| 49 | Wim Reeuwijk | 50 | 50 | 62 | - | 55 | 63 | 230 | ||
| 50 | Peter den Elzen | 52 | 47 | - | 62 | 56 | - | 217 | ||
| mannen 60+ | ||||||||||
| 1 | Willem van der Aar | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 400 | NSL | |
| 2 | Wim Hogewoning | 99 | 99 | 99 | 98 | - | 100 | 397 | ||
| 3 | Do Hageman | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 396 | ||
| 4 | Jan Verbeek | - | 97 | 97 | 97 | 99 | 98 | 391 | NSL | |
| 5 | Jac van Rijn | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 387 | vet nederland | |
| 6 | Jos Vreeburg | 96 | 95 | - | 95 | 98 | 96 | 385 | LRRC | |
| 7 | Jan Koot | 95 | 94 | 95 | 93 | 96 | 94 | 380 | NSL | |
| 8 | Han Verhave | 94 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 378 | NSL | |
| 9 | Jerome van Dam | 90 | 88 | 93 | 90 | 93 | 93 | 369 | LRRC | |
| 10 | Martin Bouwman | 92 | 90 | - | 92 | 94 | - | 368 | AVV | |
| 11 | Simon van der Klaauw | 91 | 89 | - | 91 | 92 | - | 363 | ||
| vrouwen t/m 34 | ||||||||||
| 1 | Claudia van Rijn | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 400 | Leiden Atletiek | |
| 2 | Jolanda van Beelen | 99 | 99 | 100 | - | 99 | 99 | 397 | a.v. Rijnsoever | |
| 3 | Erna Hilgersom | 97 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 394 | STGV Voorschoten | |
| 4 | Wendy Does | 94 | 96 | - | 98 | 97 | 97 | 388 | ||
| 5 | Milou Lendfers | 95 | 95 | 98 | - | 96 | 96 | 385 | NSL | |
| 6 | Manouk 't Mannetje | 91 | 93 | 96 | 96 | 94 | 95 | 381 | STGV Voorschoten | |
| 7 | Susanne Beelen | 92 | 90 | 95 | 95 | 95 | - | 377 | ||
| 8 | Sandra Laman | - | 89 | 92 | 93 | 93 | 94 | 372 | NSL | |
| 9 | Annemarie Breet | 88 | 92 | 94 | 94 | - | - | 368 | De Spartaan | |
| 10 | Linda Huikeshoven | 86 | 88 | 90 | - | 91 | 93 | 362 | NSL | |
| 11 | Alicia van Eijsden | 87 | 87 | 91 | - | 92 | 92 | 362 | STGV Voorschoten | |
| vrouwen 35 t/m 44 | ||||||||||
| 1 | Nicoline Heemskerk | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 399 | Leiden Atletiek | |
| 2 | Sandra Schaap | 98 | 98 | - | 98 | 98 | 99 | 393 | Leiden Atletiek | |
| 3 | Inge de Vroomen | 99 | - | 99 | 97 | 97 | - | 392 | De Spartaan | |
| 4 | Therese Mastemaker | 97 | 96 | - | 95 | 96 | 98 | 387 | ||
| 5 | Leolien Bakker | 96 | 95 | 98 | 96 | 95 | 97 | 387 | ||
| 6 | Trudy Hollander-Rotteveel | 95 | 94 | 97 | 94 | 94 | 96 | 382 | Luyten Triathlon Team | |
| 7 | Frieda Roeloffs-Rooijakkers | 94 | - | - | 91 | 93 | 95 | 373 | TVB de Bollenstreek | |
| 8 | Carla de Jong | 93 | 92 | - | 92 | 92 | 94 | 371 | a.v. de Koplopers | |
| 9 | Marlies de Haas | 90 | 88 | 96 | 89 | 91 | 92 | 369 | ||
| 10 | Marja Ruigrok | 89 | 89 | - | 90 | 90 | 93 | 362 | De Spartaan | |
| vrouwen 45 t/m 54 | ||||||||||
| 1 | Cora Broer | - | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | NSL | |
| 2 | Marja van Leuveren | 99 | 98 | 98 | 99 | - | 98 | 394 | Leiden Atletiek | |
| 3 | Lenie van der Poel | - | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 393 | De Spartaan | |
| 4 | Wilma Noort | 97 | 95 | 95 | - | 98 | 97 | 387 | a.v. Rijnsoever | |
| 5 | Rita Peters-Nijman | 95 | 93 | 93 | 97 | 97 | 95 | 384 | NSL | |
| 6 | Margreet van der Leden | 96 | 94 | 94 | - | 96 | 96 | 382 | a.v. Rijnsoever | |
| 7 | Bernadette Bom | 93 | 91 | - | 96 | - | 94 | 374 | a.v. Rijnsoever | |
| 8 | Jeannette Griffioen | 92 | 90 | - | 95 | 94 | 93 | 374 | De Spartaan | |
| 9 | Nicolette Zeestraten | 91 | 89 | 92 | 94 | 93 | 92 | 371 | De Spartaan | |
| 10 | Caroline van der Dussen | - | 88 | 91 | - | 92 | 91 | 362 | De Spartaan | |
| vrouwen 55 en ouder | ||||||||||
| 1 | Iris Bouwman | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Vet. Nederland | |
| 2 | Anita Timmer-Feunekes | - | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | AVRijnsoever | |
| 3 | Joke van der Poel-Van Veen | 99 | 98 | 98 | 98 | - | 98 | 393 | ||
bijgewerkt: 2006 augustus 02