| Datum | Tijd | Wedstrijd | Afstand km | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | |||||
| 29 augustus | dinsdag | 19:45 | SPOC Noordwijk | 7.2 | Noordwijk |
| 05 september | dinsdag | 19:45 | SPOC Noordwijkerhout | 6.6 | Noordwijkerhout |
| 08 september | vrijdag | 19:45 | SPOC Hillegom | 7.5 | Hillegom |
| 15 september | vrijdag | 19:45 | SPOC Voorhout | 7.3 | Voorhout |
| 19 september | dinsdag | 19:30 | SPOC Sassenheim | 7 | Sassenheim |
| 26 september | dinsdag | 19:30 | SPOC Lisse | 6 | Lisse |
| 08 oktober | zondag | 10:30 | Club Boscross | 5.7, 8.8 | Noordwijkerhout |
| 22 oktober | zondag | 10:30 | Club Baanwedstrijd | 1.5 | Lisse |
| 12 november | zondag | 11:00 | Club Oosterduinloop | 8, 16.1 | Noordwijkerhout |
| 26 november | zondag | 10:30 | Club Duin-Strandloop | 7.8, 15.7 | Noordwijkerhout |
| 03 december | zondag | 11:00 | Ter Specke Loop | 5, 10, 15 | Lisse |
| 26 december | dinsdag | 10:00 | Kerstcross | 1.5, 7 | Noordwijkerhout |
| 2007 | |||||
| 07 januari | zondag | 11:00 | Runnersworld | 5, 10, 15 | Leiden |
| 28 januari | zondag | 12:00 | Kenwood-Run | 5, 10, 16.1 | Uithoorn |
| 11 februari | zondag | 10:30 | Roadrunnersloop | 5, 10, 15 | Leiden |
| 18 maart | zondag | 12:00 | Voorschotenloop | 5, 10, 15 | Voorschoten |
| 01 april | zondag | 11:00 | Braassemloop | 5, 10, 20 | Roelofarendsveen |
| 29 april | zondag | 11:00 | Omloop | 5, 10, 21.1 | Noordwijkerhout |
| 01 juli | zondag | 09:00 | STN-triathlon | 1/8Tri, 1/4Tri | Noordwijkerhout |
bijgewerkt: 2006 december 11