NSL Clubcompetitie 2023 na 1e wedstrijd

De clubcompetitie AV NSL verloopt per kalenderjaar en bestaat uit vier wedstrijden die plaatsvinden in ons unieke trainingsgebied in bos, duin en strand.
Dit is de stand na de 1e wedstrijd, de NederStrandLoop, gelopen op 26 februari 2023. Er deden 74 leden van de NSL mee.
Bij de tweede wedstrijd (STARBALM strandloop op donderdag 22 juni in Noordwijk) kunnen er nog clubgenoten deelnemen.
Bewaar a.u.b. jouw startnummer, daarmee loop je alle wedstrijden van de clubcompetitie.
NSL clubcompetitie 2023 | ||||||||||
NederStrandLoop | Strandloop | Trail | Boscross | Totaal | ||||||
Naam | CAT | Punten WED1 | Netto Tijd WED1 | Punten WED2 | Netto Tijd WED2 | Punten WED3 | Netto Tijd WED3 | Punten WED4 | Netto Tijd WED4 | PUNTEN |
Claire Overdevest | DK39 | 100 | 0:41:17 | 100 | ||||||
Suzanne Heukels | DK39 | 99 | 0:51:07 | 99 | ||||||
Annemarie de Bruin | DK59 | 100 | 0:35:57 | 100 | ||||||
Inge van der Luijt | DK59 | 99 | 0:36:44 | 99 | ||||||
Ronique Gerlof | DK59 | 98 | 0:38:19 | 98 | ||||||
Jannette Schumacher | DK59 | 97 | 0:41:04 | 97 | ||||||
Karolien Vrolijk | DK59 | 96 | 0:42:11 | 96 | ||||||
Femke van de Grift | DK59 | 95 | 0:44:00 | 95 | ||||||
Dorien Buijs | DK59 | 94 | 0:44:07 | 94 | ||||||
Susanne Alkemade | DK59 | 93 | 0:46:03 | 93 | ||||||
Winnifred Ferro | DK59 | 92 | 0:47:15 | 92 | ||||||
Anne Kooistra | DK59 | 91 | 0:47:28 | 91 | ||||||
Sally Mientjes | DK59 | 90 | 0:48:42 | 90 | ||||||
Maaike Oude Groen | DK59 | 89 | 0:48:48 | 89 | ||||||
Angelique Kluiver | DK59 | 88 | 0:51:13 | 88 | ||||||
Mirjam Lagendijk | DK59 | 87 | 0:52:00 | 87 | ||||||
Tineke van den Broek | DK59 | 86 | 0:52:02 | 86 | ||||||
Astrid Augustinus | DK59 | 85 | 0:57:39 | 85 | ||||||
Els Duivenvoorden | DK60 | 100 | 0:42:12 | 100 | ||||||
Marja van Beelen-van Hage | DK60 | 99 | 0:45:43 | 99 | ||||||
Alice Praas | DK60 | 98 | 0:45:46 | 98 | ||||||
Sonja van Berkel | DK60 | 97 | 0:47:05 | 97 | ||||||
Annemieke Töns | DK60 | 96 | 0:53:07 | 96 | ||||||
Joke vd Poel | DK60 | 95 | 0:57:31 | 95 | ||||||
Siniet Kidane Ogbamichael | DL39 | 100 | 1:22:37 | 100 | ||||||
Nancy Sieling | DL59 | 100 | 1:10:46 | 100 | ||||||
Margriet Vonk | DL59 | 99 | 1:15:52 | 99 | ||||||
Linda van den Berg | DL59 | 98 | 1:18:41 | 98 | ||||||
Leny vd Plas | DL60 | 100 | 1:26:26 | 100 | ||||||
Johan Prins | HK39 | 100 | 0:31:44 | 100 | ||||||
Bas Meiland | HK59 | 100 | 0:30:45 | 100 | ||||||
Alfred Roelen | HK59 | 99 | 0:31:03 | 99 | ||||||
Erik Schreurs | HK59 | 98 | 0:32:18 | 98 | ||||||
Barry van Eeden | HK59 | 97 | 0:33:41 | 97 | ||||||
Dave Geerlings | HK59 | 96 | 0:34:26 | 96 | ||||||
Serge Stoker | HK59 | 95 | 0:36:49 | 95 | ||||||
Niels Heck | HK59 | 94 | 0:37:35 | 94 | ||||||
Peter Nulkes | HK59 | 93 | 0:41:19 | 93 | ||||||
Jan Wijnands | HK59 | 92 | 0:43:03 | 92 | ||||||
Rob Heemskerk | HK59 | 91 | 0:42:52 | 91 | ||||||
Ronald vd Laan | HK59 | 90 | 0:43:39 | 90 | ||||||
Rene Slobbe | HK59 | 89 | 0:44:32 | 89 | ||||||
Mark Malipaard | HK59 | 88 | 0:45:50 | 88 | ||||||
Niels van der Vlugt | HK59 | 87 | 0:47:10 | 87 | ||||||
Marcel Van der Avort | HK59 | 86 | 0:50:35 | 86 | ||||||
André Geerlings | HK59 | 85 | 0:53:59 | 85 | ||||||
Jan Bohemen van | HK59 | 84 | 0:54:20 | 84 | ||||||
Huub van Gerven | HK60 | 100 | 0:32:17 | 100 | ||||||
Koen Zonneveld | HK60 | 99 | 0:34:38 | 99 | ||||||
John Kortekaas | HK60 | 98 | 0:39:47 | 98 | ||||||
Jack Jongejan | HK60 | 97 | 0:42:30 | 97 | ||||||
Niek Klinkenberg | HK60 | 96 | 0:42:27 | 96 | ||||||
Jan van den Berg | HK60 | 95 | 0:43:45 | 95 | ||||||
Jako Ten Holter | HK60 | 94 | 0:45:03 | 94 | ||||||
Peter van den Berg | HK60 | 93 | 0:46:12 | 93 | ||||||
Nico Heemskerk | HK60 | 92 | 0:46:10 | 92 | ||||||
Peter van Denzen | HK60 | 91 | 0:48:33 | 91 | ||||||
Jacques Holleman | HK60 | 90 | 0:49:17 | 90 | ||||||
Hans van Diemen | HK60 | 89 | 0:49:25 | 89 | ||||||
Harry Oostdam | HK60 | 88 | 0:49:51 | 88 | ||||||
Theo Uitman | HK60 | 87 | 0:50:01 | 87 | ||||||
Eric Van den Bemd | HK60 | 86 | 0:50:38 | 86 | ||||||
Peter van Dam | HL39 | 100 | 0:59:33 | 100 | ||||||
Christian Feeleus | HL39 | 99 | 1:08:07 | 99 | ||||||
Dennis Kulk | HL59 | 100 | 0:55:46 | 100 | ||||||
Arjan van der Hoorn | HL59 | 99 | 0:58:51 | 99 | ||||||
Wiljan van Kaathoven | HL59 | 98 | 1:02:56 | 98 | ||||||
Martin Kerkvliet | HL59 | 97 | 1:04:25 | 97 | ||||||
Robin Gerlof | HL59 | 96 | 1:10:18 | 96 | ||||||
Richard van ‘t Wout | HL59 | 95 | 1:11:27 | 95 | ||||||
Carlo van der Zalm | HL59 | 94 | 1:22:29 | 94 | ||||||
Rob Barnhoorn | HL59 | 93 | 1:34:17 | 93 | ||||||
Erik Schumacher | HL60 | 100 | 1:09:05 | 100 | ||||||
Florus Jan de Wolf | HL60 | 99 | 1:15:58 | 99 | ||||||
Eric Weijers | HL60 | 98 | 1:18:24 | 98 | ||||||
Henk Braad | HL60 | 97 | 1:22:14 | 97 | ||||||
Michael Kester | HL60 | 96 | 1:25:18 | 96 | ||||||
Job Beijer | HL60 | 95 | 1:27:20 | 95 | ||||||
Peter Weterman | HL60 | 94 | 1:29:35 | 94 |
Verklaring afkortingen | |
Dames kort | |
t/m 39 jaar | DK39 |
40-59 | DK59 |
60+ | DK60 |
Dames lang | |
t/m 39 jaar | DL39 |
40-59 | DL59 |
60+ | DL60 |
Heren kort | |
t/m 39 jaar | HK39 |
40-59 | HK59 |
60+ | HK60 |
Heren lang | |
t/m 39 jaar | HL39 |
40-59 | HL59 |
60+ | HL60 |