NSL Clubcompetitie 2023 na 3e wedstrijd
De clubcompetitie AV NSL verloopt per kalenderjaar en bestaat uit vier wedstrijden die plaatsvinden in ons unieke trainingsgebied in bos, duin en strand.
Dit is de stand na de 3e wedstrijd, de Kermisloop Noordwijkerhout, gelopen op 6 september 2023. Er deden 23 leden van de NSL mee.
De vierde wedstrijd is de Boscross op zondag 12 november.
Bewaar a.u.b. jouw startnummer, daarmee loop je alle wedstrijden van de clubcompetitie.
NSL clubcompetitie 2023 | ||||||||||
NederStrandLoop | Strandloop | kermisloop | Boscross | Totaal | ||||||
Naam | CAT | Punten WED1 | Netto Tijd WED1 | Punten WED2 | Netto Tijd WED2 | Punten WED3 | Netto Tijd WED3 | Punten WED4 | Netto Tijd WED4 | PUNTEN |
Iris Levi | DK39 | 100 | 00:25:38 | 100 | 0:35:33 | 200 | ||||
Claire Overdevest | DK39 | 100 | 0:41:17 | 100 | ||||||
Suzanne Heukels | DK39 | 99 | 0:51:07 | 99 | ||||||
Ronique Gerlof | DK59 | 98 | 0:38:19 | 99 | 00:21:02 | 100 | 0:29:41 | 297 | ||
Jannette Schumacher | DK59 | 97 | 0:41:04 | 97 | 00:26:08 | 98 | 0:33:49 | 292 | ||
Anne Kooistra | DK59 | 91 | 0:47:28 | 96 | 00:26:28 | 97 | 0:38:03 | 284 | ||
Annemarie de Bruin | DK59 | 100 | 0:35:57 | 100 | 00:20:42 | 200 | ||||
Inge van der Luijt | DK59 | 99 | 0:36:44 | 99 | 0:29:57 | 198 | ||||
Karolien Vrolijk | DK59 | 96 | 0:42:11 | 98 | 00:22:53 | 194 | ||||
Winnifred Ferro | DK59 | 92 | 0:47:15 | 95 | 00:27:11 | 187 | ||||
Astrid Augustinus | DK59 | 85 | 0:57:39 | 94 | 00:34:01 | 179 | ||||
Femke van de Grift | DK59 | 95 | 0:44:00 | 95 | ||||||
Dorien Buijs | DK59 | 94 | 0:44:07 | 94 | ||||||
Susanne Alkemade | DK59 | 93 | 0:46:03 | 93 | ||||||
Sally Mientjes | DK59 | 90 | 0:48:42 | 90 | ||||||
Maaike Oude Groen | DK59 | 89 | 0:48:48 | 89 | ||||||
Angelique Kluiver | DK59 | 88 | 0:51:13 | 88 | ||||||
Mirjam Lagendijk | DK59 | 87 | 0:52:00 | 87 | ||||||
Tineke van den Broek | DK59 | 86 | 0:52:02 | 86 | ||||||
Joke vd Poel | DK60 | 95 | 0:57:31 | 100 | 00:33:56 | 100 | 0:43:15 | 295 | ||
Els Duivenvoorden | DK60 | 100 | 0:42:12 | 0 | 00:49:03 | 100 | ||||
Marja van Beelen-van Hage | DK60 | 99 | 0:45:43 | 99 | ||||||
Alice Praas | DK60 | 98 | 0:45:46 | 98 | ||||||
Sonja van Berkel | DK60 | 97 | 0:47:05 | 97 | ||||||
Annemieke Töns | DK60 | 96 | 0:53:07 | 96 | ||||||
Siniet Kidane Ogbamichael | DL39 | 100 | 1:22:37 | 100 | 00:44:28 | 100 | 0:29:17 | 300 | ||
Margriet Vonk | DL59 | 99 | 1:15:52 | 100 | 00:42:54 | 100 | 0:30:09 | 299 | ||
Linda van den Berg | DL59 | 98 | 1:18:41 | 99 | 00:44:07 | 197 | ||||
Nancy Sieling | DL59 | 100 | 1:10:46 | 100 | ||||||
Leny vd Plas | DL60 | 100 | 1:26:26 | 100 | 00:50:19 | 100 | 0:34:13 | 300 | ||
Bram Prins | HK39 | 100 | 00:15:29 | 100 | 0:21:14 | 200 | ||||
Johan Prins | HK39 | 100 | 0:31:44 | 99 | 0:26:17 | 199 | ||||
Ruben van Wouwe | HK39 | 99 | 00:28:38 | 98 | 0:35:46 | 197 | ||||
Wouter Bok | HK39 | 98 | 00:29:09 | 98 | ||||||
Alfred Roelen | HK59 | 99 | 0:31:03 | 99 | 00:17:28 | 100 | 0:23:59 | 298 | ||
Barry van Eeden | HK59 | 97 | 0:33:41 | 100 | 00:17:15 | 99 | 0:24:59 | 296 | ||
Bas Meiland | HK59 | 100 | 0:30:45 | 98 | 00:17:30 | 98 | 0:25:31 | 296 | ||
Serge Stoker | HK59 | 95 | 0:36:49 | 96 | 00:20:36 | 96 | 0:31:53 | 287 | ||
Erik Schreurs | HK59 | 98 | 0:32:18 | 97 | 00:18:13 | 195 | ||||
Dave Geerlings | HK59 | 96 | 0:34:26 | 97 | 0:27:41 | 193 | ||||
Ronald vd Laan | HK59 | 90 | 0:43:39 | 94 | 00:26:14 | 184 | ||||
Marcel Van der Avort | HK59 | 86 | 0:50:35 | 95 | 00:25:40 | 181 | ||||
Niels Heck | HK59 | 94 | 0:37:35 | 94 | ||||||
Peter Nulkes | HK59 | 93 | 0:41:19 | 93 | ||||||
Jan Wijnands | HK59 | 92 | 0:43:03 | 92 | ||||||
Rob Heemskerk | HK59 | 91 | 0:42:52 | 91 | ||||||
Rene Slobbe | HK59 | 89 | 0:44:32 | 89 | ||||||
Mark Malipaard | HK59 | 88 | 0:45:50 | 88 | ||||||
Niels van der Vlugt | HK59 | 87 | 0:47:10 | 87 | ||||||
André Geerlings | HK59 | 85 | 0:53:59 | 85 | ||||||
Koen Zonneveld | HK60 | 99 | 0:34:38 | 94 | 00:37:32 | 99 | 0:30:32 | 292 | ||
Peter van den Berg | HK60 | 94 | 0:46:12 | 98 | 00:25:49 | 96 | 0:38:51 | 288 | ||
Hans van Diemen | HK60 | 90 | 0:49:25 | 95 | 00:28:29 | 95 | 0:43:10 | 280 | ||
Huub van Gerven | HK60 | 100 | 0:32:17 | 100 | 0:26:40 | 200 | ||||
Frans Elferink | HK60 | 100 | 00:20:43 | 98 | 0:31:55 | 198 | ||||
Jan van den Berg | HK60 | 96 | 0:43:45 | 99 | 00:24:19 | 195 | ||||
Niek Klinkenberg | HK60 | 97 | 0:42:27 | 97 | 0:33:35 | 194 | ||||
Eric Van den Bemd | HK60 | 87 | 0:50:38 | 97 | 00:25:51 | 184 | ||||
John Kortekaas | HK60 | 98 | 0:39:47 | 98 | ||||||
Jan Klinkenberg | HK60 | 96 | 00:28:26 | 96 | ||||||
Jako Ten Holter | HK60 | 95 | 0:45:03 | 95 | ||||||
Nico Heemskerk | HK60 | 93 | 0:46:10 | 93 | ||||||
Peter van Denzen | HK60 | 92 | 0:48:33 | 92 | ||||||
Jacques Holleman | HK60 | 91 | 0:49:17 | 91 | ||||||
Harry Oostdam | HK60 | 89 | 0:49:51 | 89 | ||||||
Theo Uitman | HK60 | 88 | 0:50:01 | 88 | ||||||
Peter van Dam | HL39 | 100 | 0:59:33 | 100 | 00:33:09 | 100 | 0:21:55 | 300 | ||
Christian Feeleus | HL39 | 99 | 1:08:07 | 99 | ||||||
Rob Barnhoorn | HL59 | 93 | 1:34:17 | 99 | 00:46:41 | 96 | 0:34:07 | 288 | ||
Dennis Kulk | HL59 | 100 | 0:55:46 | 100 | 0:21:42 | 200 | ||||
Arjan van der Hoorn | HL59 | 99 | 0:58:51 | 99 | 0:23:40 | 198 | ||||
Ton Augustinus | HL59 | 100 | 00:39:48 | 97 | 0:29:32 | 197 | ||||
Robin Gerlof | HL59 | 96 | 1:10:18 | 98 | 0:25:43 | 194 | ||||
Jan Bohemen van | HL59 | 0 | 0:54:20 | 98 | 00:51:02 | 95 | 0:35:17 | 193 | ||
Wiljan van Kaathoven | HL59 | 98 | 1:02:56 | 98 | ||||||
Martin Kerkvliet | HL59 | 97 | 1:04:25 | 97 | ||||||
Richard van ‘t Wout | HL59 | 95 | 1:11:27 | 95 | ||||||
Carlo van der Zalm | HL59 | 94 | 1:22:29 | 94 | ||||||
Eric Weijers | HL60 | 98 | 1:18:24 | 99 | 00:45:25 | 98 | 0:30:13 | 295 | ||
Ronald Seijsener | HL60 | 100 | 00:38:18 | 100 | 0:26:23 | 200 | ||||
Erik Schumacher | HL60 | 100 | 1:09:05 | 99 | 0:28:05 | 199 | ||||
Michael Kester | HL60 | 96 | 1:25:18 | 97 | 0:31:33 | 193 | ||||
Florus Jan de Wolf | HL60 | 99 | 1:15:58 | 99 | ||||||
Jack Jongejan | HL60 | 0 | 0:42:30 | 98 | 00:46:39 | 98 | ||||
Henk Braad | HL60 | 97 | 1:22:14 | 97 | ||||||
Job Beijer | HL60 | 95 | 1:27:20 | 95 |
Verklaring afkortingen | |
Dames kort | |
t/m 39 jaar | DK39 |
40-59 | DK59 |
60+ | DK60 |
Dames lang | |
t/m 39 jaar | DL39 |
40-59 | DL59 |
60+ | DL60 |
Heren kort | |
t/m 39 jaar | HK39 |
40-59 | HK59 |
60+ | HK60 |
Heren lang | |
t/m 39 jaar | HL39 |
40-59 | HL59 |
60+ | HL60 |